如果想进一步了解先歌的更多产品与合作
立即咨询
● 立体声/并联/单声道桥接模式
● 用户可选择的输入灵敏度:0.775V和1.4V
● 4个XLR输入接口;SPEAKON?输出接口
● 2个增益控制旋钮,1个电源开关,1个电源LED灯,2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态
● 防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路
| 立体声功率4Ω | 1200W |
| 立体声功率8Ω | 750W |
| 桥接模式8Ω | 1800W |
| 频率响应(1 W) | 20Hz - 20kHz, +0/-1dB |
| 总谐波失真 (THD) | < 0.5%, 20 Hz - 20 kHz |
| 互调失真(IMD) | ≤ 0.35% |
| 转换速率 | >10V/us |
| 电压增益 | 39.5dB |
| 阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz | > 200 |
| 信噪比 | > 100 dB |
| 串扰 | –75 dB(1kHz),–59 dB(20kHz) |
| 输入灵敏度(额定功率8Ω) | 0.775V or 1.4V |
| 输入阻抗(额定) | 20KΩ(平衡) |
| 输入连接器 | 每通道2路平衡XLR |
| 输出连接器 | 每通道4-POLE Speakon?及一对接线柱 |
| 保护 | 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 |
| 通风 | 由前往后的空气对流机制 |
| 冷却 | 内部空气强排散热,风扇冷却,快速调节,温度保护 |
| 尺寸 (W x H x D) | 19"x3.5"x12.4"(482 mm x 89 mm x 315 mm) |
| 净重 | 29.7 lb (13.5 kg) |
| 运输重量 | 34.2 lb (15.5 kg) |
暂无产品视频
暂无资料下载
暂无产品测评
立即咨询