如果想进一步了解先歌的更多产品与合作
立即咨询
DR 系列全新的立体造型拥有较强的外观辨识性,硕大的通风孔兼顾了大功率产品的通风散热性能,同时构型了产品外形美感和品牌特有元素;而位于前部两侧边缘的翼型造型,也被精密加工成为隐蔽式磨砂纹理的把手,让用户在安装使用中更得心应手。
DR 系列电气和热量均衡管理方案在机箱内整齐优化的布局,加上最短导热路径和直通无阻的风道设计,得以秉承乐富豪传统专业功放一贯强劲的持续驱动能力,和长期高负荷稳定使用的可靠性。
| 立体声功率4Ω | 700W |
| 双通道突发功率 | 850W |
| 桥接模式8Ω | 1200W |
| 频率响应(1W) | 20Hz-20kHz,+0/-0.5dB |
| 总谐波失真(20Hz-20KHz) | <0.025% |
| 互调失真(IMD) | ≤0.25% |
| 最大电压增益(0.775V) | 37dB |
| 阻尼系数(8Ω/100Hz) | >200 |
| 信噪比(1ch.@THD=1%,A加权) | >104dB |
| 放大器拓扑类别 | ClassH |
| 串扰 | -75dB(1kHz),-60dB(10kHz) |
| 输入灵敏度 | 0.775V/35dB |
| 输入阻抗 | 20KΩ(平衡)10KΩ(非平衡) |
| 输入连接器 | 每通道2路平衡XLR |
| 输出连接器 | 2×Speakon®输出接口 |
| 保护 | 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 |
| 通风 | 由前往后的空气对流机制 |
| 冷却 | 内部空气强排散热,风扇冷却,快速调节,温度保护 |
| 尺寸(W×H×D) | 482×89×345mm |
| 净重 | 14kg |
暂无产品视频
暂无资料下载
暂无产品测评
立即咨询